

Im April 2021 wurde die neue Einrichtung eröffnet. Besonderheit ist die abgestufte Betreuungsmöglichkeit durch Seniorenwohnen, Tagespflege und vollstationärer Pflege.
Seniorenzentrum Feucht
                    Zeidlersiedlung 60
                    90537 Feucht
Tel.: 09128 5074020
                    Fax: 09128-50740241
                    E-Mail: gottfried@rummelsberger.net
                    Homepage: http://altenhilfe-rummelsberg.de
Ansprechpartner(in): Frau Kathrin Eibisch
| Art der Plätze | Plätze insgesamt | davon frei | Besonderheit | 
|---|---|---|---|
| Pflegeplätze (Doppelzimmer) | 8 | 0 | - | 
| Pflegeplätze (Einzelzimmer) | 72 | 0 | - | 
| Kurzzeitpflegeplätze (ganzjährige) | 2 | 0 | - | 
| Tagespflegeplätze | 20 | 5 | - | 
 Benachrichtigung über einen freien Platz
 Benachrichtigung über einen freien Platz
|  | Direkte Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln | 
|  | Besucherparkplatz direkt vor dem Haus | 
|  | Gartenanlage | 
|  | Freizeitangebote in der Einrichtung | 
|  | eigene Möbel erlaubt | 
|  | Kleintiere erlaubt | 
|  | Telefonanschluss im Zimmer | 
|  | Fernsehanschluss im Zimmer | 
| Tagessatz | monatliche Kosten | abzgl. Pflege- versicherung | monatlicher Eigenanteil | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad 5 | 92,57 € | 2.815,98 € | 0,00 € | 2.815,98 € | 
| Pflegegrad 4 | 92,57 € | 2.815,98 € | - | 2.815,98 € | 
| Pflegegrad 3 | 92,57 € | 2.815,98 € | - | 2.815,98 € | 
| Pflegegrad 2 | 92,57 € | 2.815,98 € | - | 2.815,98 € | 
| Pflegegrad 1 | 98,36 € | 2.992,11 € | - | 2.992,11 € | 
Kosten im Monat auf der Basis von 30,42 Tagen. Die Kosten setzen sich zusammen aus Pflegeleistungen, Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie einem gesondert berechenbaren Investitionskostenanteil.
| Zusatzinformationen zu den Kosten | 
|---|
| Bei Sonstiges ist neben der Investitionskosten noch die Ausbildungsumlage enthalten | 
| Tagessatz | monatliche Kosten | abzgl. Pflege- versicherung | monatlicher Eigenanteil | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad 5 | 88,67 € | 2.697,34 € | 0,00 € | 2.697,34 € | 
| Pflegegrad 4 | 88,67 € | 2.697,34 € | - | 2.697,34 € | 
| Pflegegrad 3 | 88,67 € | 2.697,34 € | - | 2.697,34 € | 
| Pflegegrad 2 | 88,67 € | 2.697,34 € | - | 2.697,34 € | 
| Pflegegrad 1 | 94,46 € | 2.873,47 € | - | 2.873,47 € | 
Kosten im Monat auf der Basis von 30,42 Tagen. Die Kosten setzen sich zusammen aus Pflegeleistungen, Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie einem gesondert berechenbaren Investitionskostenanteil.
| Zusatzinformationen zu den Kosten | 
|---|
| Bei Sonstiges ist neben der Investitionskosten noch die Ausbildungsumlage enthalten | 
| Tagessatz | |
|---|---|
| Pflegegrad 5 | 104,79 € | 
| Pflegegrad 4 | 94,09 € | 
| Pflegegrad 3 | 86,44 € | 
| Pflegegrad 2 | 80,71 € | 
| Pflegegrad 1 | 67,32 € | 
Die Kosten setzen sich zusammen aus Pflegeleistungen, Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie einem gesondert berechenbaren Investitionskostenanteil.
| Zusatzinformationen zu den Kosten | 
|---|
| Die Preise sind für einen ganzen Tag, es besteht auch die Möglichkeit für einen halbtägigen Besuch. |